Descripción
| Bodega | Puntuación | Tipo | |||
| Otero Ramos | Tinto | ||||
| Cosecha | Varietal | Corte | |||
| Blend | 75% Malbec, 15% Tannat, 10% Petit Verdot | ||||
| Crianza | Enólogo | Graduación Alcohólica | |||
| 13.5% | |||||
| Temp. de Servicio | Región | País | |||
| Argentina |
| Notas de Cata | |
Bodega: Otero Ramos
| Bodega | Puntuación | Tipo | |||
| Otero Ramos | Tinto | ||||
| Cosecha | Varietal | Corte | |||
| Blend | 75% Malbec, 15% Tannat, 10% Petit Verdot | ||||
| Crianza | Enólogo | Graduación Alcohólica | |||
| 13.5% | |||||
| Temp. de Servicio | Región | País | |||
| Argentina |
| Notas de Cata | |