Descripción
| Bodega | Puntuación | Tipo | |||
| Pascual Toso | Tinto | ||||
| Cosecha | Varietal | Corte | |||
| Malbec | |||||
| Crianza | Enólogo | Graduación Alcohólica | |||
| Temp. de Servicio | Región | País | |||
| Argentina | 
| Notas de Cata | |
$16,900.00
Bodega: Pascual Toso
| Bodega | Puntuación | Tipo | |||
| Pascual Toso | Tinto | ||||
| Cosecha | Varietal | Corte | |||
| Malbec | |||||
| Crianza | Enólogo | Graduación Alcohólica | |||
| Temp. de Servicio | Región | País | |||
| Argentina | 
| Notas de Cata | |